吉曲水榭湾待售在售售罄期房
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | 4008832023转8926 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 10 | 绿化率 | 39% | 幼儿园 | |
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 102901.04㎡ | 容积率 | 初中 | 拉萨市第四高级中学 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1:1.1 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
吉曲水榭湾均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
免责声明
本网呈现的楼盘信息为网络采集信息,不作为您交易的决策依据,房屋面积的准确信息请您与开发商核实,并请以产权证明或您委托的专业机构为准 。