东郡澜华府待售在售售罄期房
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 大平层 | 物业公司 | 售楼电话 | 4008832023转8921 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业40年 写字楼40年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 纳金路以南、东二路以东、劳动路以北 |
栋数 | 绿化率 | 幼儿园 | |||
占地面积 | 93248㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 239522㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1354 (地上:30 个 地下:1324个) | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
东郡澜华府均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/9/25 15:27:31 德*** 东郡澜华府 177****6763
免责声明
本网呈现的楼盘信息为网络采集信息,不作为您交易的决策依据,房屋面积的准确信息请您与开发商核实,并请以产权证明或您委托的专业机构为准 。