幸福家园待售在售售罄期房
南北通透、带装修、价格便宜楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | 4008832023转8904 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业40年 写字楼40年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 那曲市城市建设投资有限公司 |
栋数 | 17 | 绿化率 | 31.18% | 幼儿园 | |
占地面积 | 272063.27㎡ | 得房率 | 小学 | 试验小学、羊达希望小学 | |
建筑面积 | 268217 ㎡ | 容积率 | 2.03 | 初中 | 拉萨第四中学、推龙德庆中学 |
装修情况 | 简单装修 | 车位数 | 2011(1991住宅停车位) | 预售许可证 | 2021031100 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
幸福家园均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/12/5 13:38:52 A**** 幸福家园 181****6093
-
2021/11/17 16:42:22 y****** 幸福家园 186****6599
-
2021/10/10 11:10:35 马** 幸福家园 157****9544
-
2021/9/28 11:16:43 王 幸福家园 158****4283
-
2021/9/26 20:14:35 陆 幸福家园 132****9888
-
2021/8/22 22:27:10 米*** 幸福家园 182****9518
-
2021/8/4 10:42:23 王** 幸福家园 138****4125
免责声明
本网呈现的楼盘信息为网络采集信息,不作为您交易的决策依据,房屋面积的准确信息请您与开发商核实,并请以产权证明或您委托的专业机构为准 。