神力措棋林待售在售售罄期房
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 商铺 LOFT | 物业公司 | 西藏源泉物业有限公司 | 售楼电话 | 4008832023转8910 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业40年 写字楼40年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 慈觉林文城大道与云天路交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 23889 ㎡㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 82521 ㎡㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 | 2020051200 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
神力措棋林均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/9/26 20:15:28 陆** 神力措棋林 132****9888
-
2021/7/23 11:12:09 尼* 神力措棋林 135****1545
免责声明
本网呈现的楼盘信息为网络采集信息,不作为您交易的决策依据,房屋面积的准确信息请您与开发商核实,并请以产权证明或您委托的专业机构为准 。